事件の内容に応じて報酬額が異なりますのであくまでも参考程度としてください。
詳細はお問い合わせください。
業務分担と基本報酬額に含まれる範囲
| 項目/担当 | 行政書士 | ご依頼者様 |
|---|---|---|
| 証拠収集 | × | ○ |
| 審査請求書の作成 | ○ | × |
| 口頭意見陳述の申立て及び出頭 | ○ | × |
| 執行停止の申立て | ○ | × |
注釈・・・「〇」担当 「△」部分的に担当 「×」担当しない
基本報酬(標準額)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 証拠収集 | 55,000円 |
| 審査請求書の作成 | 33,000円 |
| 審査請求書補充書の作成(以後の補充書についても同様) | 11,000円 |
| 口頭意見陳述の申立 | 11,000円 |
| 口頭意見陳述の代理 | 22,000円 |
| 執行停止の申立 | 33,000円 |
| 反論書の作成 | 11,000円 |
| 再反論書の作成(以後の反論書についても同様) | 11,000円 |
| その他 | 個別に定めます |
成功報酬(標準額)
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 成功報酬 甲 | 330,000円 | |
| 成功報酬 乙 | 110,000円 | |
| 成功報酬 丙 | 110,000円 | |
| 成功報酬 丁 | 110,000円 | |
| 成功報酬 戊 | 110,000円 |